![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
| ![]() |
||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
| 桃 子 \2,940 | 紫 子 \2,940 | 赤 子 \2,940 | 黄 子 \2,940 | 緑 子 \2,940 |
| 波 桜 \3,675 | 薄 桜 \3,675 | 夜 桜 \3,675 | 黄金桜 \4,200 | 桃 桜 \3,675 |
| BLUE HEART \2,625 | CRYSTAL HEART \2,625 | RED HEART \2,625 | BLACK HEART \2,625 | WHITE HEART \2,625 |
| 魔 王 \5,250 | 黒 霧 \5,250 | 黒葡萄 \5,250 | 梟 \5,250 | 黒 波 \5,250 |
| 紫 銀 \2,625 | 瑠璃銀 \2,625 | 藍 銀 \2,625 | 桃 銀 \2,625 | 紅 銀 \2,625 |
| 黄金蜜 \6,825 | 繭 金 \6,825 | 金 砂 \6,825 | 紫 金 \6,825 | 金 珠 \6,825 |
| 水の青莟 \2,100 | 野原の青莟 \2,100 | 雪の青莟 \2,100 | 夜の水莟 \2,100 | 夜の紫莟 \2,100 |
| 流 藍 \5,775 | 深 藍 \5,775 | 松葉藍 \5,775 | 松葉縞藍 \5,775 | 白 藍 \5,775 |
| 赤い薔薇 \3,675 | 黄色い薔薇 \3,675 | 青い薔薇 \3,675 | 水色の薔薇 \3,675 | 紫の薔薇 \3,675 |
| 漆 \6,300 | 桜 \6,300 | 鐘 \6,300 | 瑞 \6,300 | 潤 \6,300 |
| そよ風 \3,150 | 春 風 \3,150 | 薫 風 \3,150 | 爽 風 \3,150 | 響 風 \3,150 |
| 華 \4,725 | 青水晶 \4,725 | 胡 蝶 \4,725 | オーロラ \4,725 | 紫 苑 \4,725 |
| 黄 鈴 \3,675 | 紫 鈴 \3,675 | 赤 鈴 \3,675 | 青 鈴 \3,675 | 水 鈴 \3,675 |
| 三原珠 \4,200 | 歌舞伎珠 \4,200 | 人魚珠 \4,200 | アダム&イブ \4,200 | 冠 珠 \4,200 |
| RED CRYSTAL \4,200 | BLUE CRYSTAL \4,200 | WHITE CRYSTAL \4,200 | GREEN CRYSTAL \4,200 | BLACK CRYSTAL \4,200 |
| 青月うさぎ \5,250 | 黒月うさぎ \5,250 | 赤茶月うさぎ \5,250 | 黄月うさぎ \5,250 | 紫月うさぎ \5,250 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| GOURD \10,000 | PROGRESSIVE \15,000 | 雲南メロン \4,725 |
| エチオピアドット黒 \3,675 | エチオピアドット赤 \3,675 | オランダすじ玉 \4,725 | シェブロン青 \4,725 | ラズベリー \4,200 |
| ベネチアンカット \4,200 | ベネチアンフルーツ \4,200 | ベネチアンモザイクT \3,675 | ベネチアンモザイクU \4,725 | ベネチアンモザイクV \4,725 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ベネチアン菅玉 \4,200 |
![]() |
| 極 \320,000 |
| 地 \20,000 | 水 \20,000 | 火 \20,000 | 風 \20,000 | 空 \20,000 |
![]() |
|